Body Mass Index | Tabella IMC |
<16.00 | Grave magrezza |
16.00 – 16.99 | Visibilmente sottopeso |
17.00 – 18.49 | Leggermente sottopeso |
18.50 – 24.99 | Peso ideale |
25.00 – 29.99 | Sovrappeso |
30.00 – 34.99 | Obesità di I classe |
35.00 – 40.00 | Obesità di II classe |
>40.00 | Obesità di III classe |
Per te subito €30 di sconto immediato!
* su servizi di genetica con importo pari o superiore ad €150,00
Per info di natura commerciale info@dnaprolife.com
Per assistenza nutrizionale sui prodotti erogati nutrizionista@dnaprolife.com
Privacy Policy | Cookie Policy | Termini & Condizioni | Carta Servizi | Esercizio dei Diritti
9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
Sabato e Domenica Chiuso
Chatta in WhatsApp